Luyện tập nè
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Âm tiết | 10 |
2 | BIỂU THỨC | 10 |
3 | BỘ 3 SỐ ĐẸP | 10 |
4 | TAM GIAC | 10 |
5 | PICTURE | 10 |
6 | GIFTS | 10 |
7 | INSUL | 10 |
8 | SUBARR | 10 |
9 | CNTSUBARR | 10 |
10 | PHANTICH | 10 |
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Âm tiết | 10 |
2 | BIỂU THỨC | 10 |
3 | BỘ 3 SỐ ĐẸP | 10 |
4 | TAM GIAC | 10 |
5 | PICTURE | 10 |
6 | GIFTS | 10 |
7 | INSUL | 10 |
8 | SUBARR | 10 |
9 | CNTSUBARR | 10 |
10 | PHANTICH | 10 |
Bình luận