Tuyển Tin 08 - Đề Nghệ An-Hà Nam - Hà Tĩnh
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Bài 1-TWOPREFIXS | 6 |
2 | Bài 2- MINMAXREC | 7 |
3 | Bài 3-COUNTREC | 7 |
4 | Bài 1-MAXVAL | 7 |
5 | Bài 2 - CONNECT | 7 |
6 | Bài 3 -KEYBOARD | 6 |
7 | Bài 1: Công viên vui vẻ (6 điểm) - HAPPYPAR | 6 |
8 | Bài 2: Hái hoa (7 điểm) - BOUQUET | 7 |
9 | Bài 3: Khảo cổ (7 điểm) - MINPATH | 7 |
10 | Lựa chọn - VOLIMPIC | 7 |
11 | Nghiên cứu - XGEN | 7 |
12 | Chủ nhật xanh -GREEN | 6 |
Bình luận