Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
on 26, Tháng 8, 2024, 14:17
weighted 100% (10,00pp)
12 / 12
AC
|
C++17
on 26, Tháng 8, 2024, 12:56
weighted 97% (9,71pp)
Bài tập chuyên Tin (2,650 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Giao lưu 1 | 0,250 / 0,250 |
Giao lưu 2 | 0,350 / 0,350 |
Thanh và kỳ nghỉ | 0,300 / 0,300 |
K-factor | 1 / 1 |
Đường đi lớn nhất | 0,250 / 0,250 |
Đường đi nhỏ nhất | 0,250 / 0,250 |
Đàn kiến | 0,250 / 0,250 |
Chưa phân loại (31,300 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Vượt suối 2 | 0,300 / 0,300 |
Điểm bán thực phẩm - FOODS | 10 / 10 |
Dãy số phân biệt -DifArr | 10 / 10 |
Khu du lịch - TOURS | 10 / 10 |
Cắt gỗ - WOODS | 1 / 1 |
Đề tuyển sinh (2 points)
Bài | Điểm |
---|---|
NUMBER | 1 / 1 |
Tổng Fibonacci | 1 / 1 |